Головна

Індекси споживчих цін

                                    Індекси споживчих цін у березні 2012 року (відсотків)

Область ЗАГАЛЬНИЙ в т.ч. продукти та безалкогольні напої
березень до лютого 2012 р. березень 2012 р. до грудня 2011р. березень до лютого 2012 р. березень 2012 р. до грудня 2011р.
Україна 100,3 100,7 100,2 100,7
Автономна Республіка Крим 100,4 100,8 100,3 100,8
Вінницька 100,2 100,3 100,4 100,7
Волинська 100,2 100,0 100,0 99,5
Дніпропетровська 100,5 101,1 100,2 100,7
Донецька 100,5 101,1 100,4 101,4
Житомирська 100,1 100,0 100,1 99,8
Закарпатська 100,0 100,1 99,9 100,0
Запорізька 100,0 100,4 99,8 100,1
Івано-Франківська 100,1 100,5 99,9 100,2
Київська 100,2 100,4 100,1 100,2
Кіровоградська 99,8 100,4 99,5 100,5
Луганська 100,5 100,9 100,3 100,5
Львівська 100,3 100,9 100,2 100,9
Миколаївська 100,1 100,5 99,9 100,2
Одеська 99,9 100,5 100,0 100,9
Полтавська 100,3 100,5 100,2 100,5
Рівненська 100,1 99,8 100,0 99,6
Сумська 100,2 100,3 100,2 100,4
Тернопільська 100,2 100,2 100,0 99,6
Харківська 100,2 100,7 100,1 100,3
Херсонська 100,1 100,5 99,8 100,3
Хмельницька 100,0 100,1 99,8 99,8
Черкаська 100,4 100,5 100,4 100,6
Чернівецька 100,2 100,4 100,0 100,2
Чернігівська 100,0 99,9 100,0 99,7
м. Київ 100,5 101,2 100,8 102,0
м. Севастополь 100,7 101,6 101,0 102,8
Рейтинг області 7 3 14 5

 

Опитування

Скільки, на Вашу думку, триватиме фінансово-економічна криза в Україні?

Хто на сайті?

Зараз на сайті: 3 гостей